| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,415 |
| The Robertson Opus | #02-34 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,000 | $3,220 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #13-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,408,000 | $2,782 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Newport Residences 铂海峰 | #36-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,000 | $3,165 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Xchange | #09-30 | 3175 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,487,000 | $783 |
| CT FoodNEX | #01-03 | 4080 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,280,000 | $1,049 |
| Keystone @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,197,000 | $1,317 |
| SPACE 18 | #03-10 | 1787 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,594,023 | $1,451 |
| Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,332,372 | $1,899 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Gourmet Xchange | #01-26 | 7976 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,233,000 | $1,032 |
| One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
| CT FoodNEX | #01-03 | 4080 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,280,000 | $1,049 |
| Harrison Food Building | #01-01 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,605,525 | $2,514 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-08 | 2476 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,500,000 | $3,836 |
| Aurea | #34-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,726,890 | $3,397 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #42-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,435,000 | $3,326 |
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-11 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,138,000 | $3,011 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-05 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,948,000 | $2,701 |
| Keystone @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,197,000 | $1,317 |
| SPACE 18 | #03-10 | 1787 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,594,023 | $1,451 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #17-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,466,000 | $2,900 |
| Aurea | #04-32 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,080,510 | $2,829 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!